Advertisement
leaderboard
三木ホースランドJS(OP)
Hanshin · 2019-03-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | メイショウオトコギ | 白浜雄造 | 2.1 | 1 | 5th | 3:34.9 |
| 11 | リリーシューター | 森一馬 | 5.9 | 2 | 4th | 3:34.6 |
| 7 | ドラゴンストーム | 五十嵐雄 | 9.7 | 5 | 7th | 3:35.2 |
| 5 | セガールフォンテン | 江田勇亮 | 59.7 | 10 | 8th | 3:35.4 |
| 9 | シゲルサツマイモ | 植野貴也 | 6.8 | 3 | 3rd | 3:34.5 |
| 8 | メイショウゴウキ | 田村太雅 | 16.7 | 7 | 10th | 3:35.9 |
| 2 | エルゼロ | 石神深一 | 15.5 | 6 | 1st | 3:33.7 |
| 3 | シゲルロウニンアジ | 難波剛健 | 23.2 | 8 | 2nd | 3:34.1 |
| 4 | ピエナクルーズ | 西谷誠 | 7.2 | 4 | 6th | 3:35.0 |
| 6 | シゲルクロカジキ | 草野太郎 | 42.9 | 9 | 12th | 3:36.4 |
| 10 | プリンシパルスター | 小坂忠士 | 98.9 | 12 | 9th | 3:35.7 |
| 13 | サムライフォンテン | 上野翔 | 404.8 | 14 | 13th | 3:37.9 |
| 1 | ユアーザワン | 高野和馬 | 224.1 | 13 | 14th | 3:39.1 |
| 12 | クリノキングムーン | 平沢健治 | 85.2 | 11 | 11th | 3:36.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 1,550 |
| Place | 3 | 610 |
| 2 | 370 | |
| 9 | 280 | |
| Exacta | 2 > 3 | 20,150 |
| Quinella | 2, 3 | 9,150 |
| Wide | 3, 9 | 1,540 |
| 2, 9 | 1,940 | |
| 2, 3 | 2,640 | |
| Trifecta | 2 > 3 > 9 | 145,040 |
| Trio | 2, 3, 9 | 22,680 |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 3,160 |