Advertisement
leaderboard
ベストウィッシュC(2勝)
Nakayama · 2020-01-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ミエノウインウイン | ルメール | 4.3 | 2 | 1st | 1:36.0 |
| 9 | セリユーズ | マーフィ | 2.3 | 1 | 7th | 1:36.3 |
| 4 | プレトリア | 岩田康誠 | 26.4 | 8 | 10th | 1:36.3 |
| 12 | コスモヨハネ | 柴田大知 | 18.5 | 6 | 13th | 1:36.5 |
| 1 | ノーブルカリナン | 福永祐一 | 7.8 | 3 | 12th | 1:36.5 |
| 14 | ソーラーフレア | 三浦皇成 | 11.9 | 5 | 6th | 1:36.2 |
| 2 | ナイトバナレット | 坂井瑠星 | 52.5 | 13 | 5th | 1:36.2 |
| 7 | テンワールドレイナ | M.デム | 8.4 | 4 | 8th | 1:36.3 |
| 8 | スーパーブレイク | 吉田豊 | 83.1 | 14 | 2nd | 1:36.0 |
| 5 | アルトリウス | 北村宏司 | 52.4 | 12 | 4th | 1:36.1 |
| 3 | イダエンペラー | 岩田望来 | 49.0 | 11 | 11th | 1:36.3 |
| 10 | ココフィーユ | 内田博幸 | 33.1 | 9 | 9th | 1:36.3 |
| 13 | エミーリオ | 丸田恭介 | 284.2 | 16 | 16th | 1:37.0 |
| 11 | アイリスフィール | 石川裕紀 | 25.0 | 7 | 3rd | 1:36.1 |
| 6 | ディロス | 津村明秀 | 40.3 | 10 | 14th | 1:36.6 |
| 16 | ボールドジャパン | 江田照男 | 233.5 | 15 | 15th | 1:36.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 430 |
| Place | 8 | 1,810 |
| 11 | 670 | |
| 15 | 210 | |
| Exacta | 15 > 8 | 30,570 |
| Quinella | 8, 15 | 22,400 |
| Wide | 11, 15 | 2,180 |
| 8, 15 | 6,190 | |
| 8, 11 | 23,560 | |
| Trifecta | 15 > 8 > 11 | 647,340 |
| Trio | 8, 11, 15 | 138,050 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 2,500 |