3歳以上2勝クラス
Nakayama · 2019-11-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | シセイタイガ | 三浦皇成 | 1/18.3% | █/██.█% | █/██.█% | 3.5 | 2 | 6th | 1:08.3 |
| 2 | スイートセント | マーフィ | 2/13.2% | █/██.█% | █/██.█% | 2.6 | 1 | 7th | 1:08.3 |
| 1 | タイセイアベニール | ビュイッ | 3/10.9% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 3 | 1st | 1:07.8 |
| 12 | ハイヤーアプシス | 田辺裕信 | 4/9.9% | █/██.█% | █/██.█% | 18.7 | 5 | 4th | 1:08.2 |
| 13 | シセイヒテン | 柴山雄一 | 5/9.0% | █/██.█% | █/██.█% | 11.5 | 4 | 11th | 1:08.4 |
| 11 | シゲルベンガルトラ | 横山典弘 | 6/7.3% | █/██.█% | █/██.█% | 36.9 | 8 | 8th | 1:08.4 |
| 6 | シンデレラメイク | 津村明秀 | 7/6.1% | █/██.█% | █/██.█% | 38.7 | 9 | 3rd | 1:08.2 |
| 10 | マリノディアナ | 勝浦正樹 | 8/5.7% | █/██.█% | █/██.█% | 96.7 | 12 | 12th | 1:08.5 |
| 15 | タイキラトナンジュ | 菅原明良 | 9/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | 61.4 | 11 | 14th | 1:08.6 |
| 3 | アイルチャーム | 石橋脩 | 10/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 18.8 | 6 | 2nd | 1:08.0 |
| 4 | ビヨンジオール | 大野拓弥 | 11/2.9% | █/██.█% | █/██.█% | 167.9 | 13 | 5th | 1:08.2 |
| 8 | イサチルルンルン | 松岡正海 | 12/2.9% | █/██.█% | █/██.█% | 40.2 | 10 | 9th | 1:08.4 |
| 7 | ホウオウスクラム | 武藤雅 | 13/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 25.1 | 7 | 10th | 1:08.4 |
| 5 | ナーゲルリング | 柴田大知 | 14/1.3% | █/██.█% | █/██.█% | 181.2 | 14 | 13th | 1:08.5 |
| 14 | カワキタピリカ | 武士沢友 | 15/1.3% | █/██.█% | █/██.█% | 337.7 | 15 | 15th | 1:09.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 400 |
| Place | 6 | 580 |
| 3 | 470 | |
| 1 | 210 | |
| Exacta | 1 > 3 | 6,330 |
| Quinella | 1, 3 | 4,550 |
| Wide | 1, 6 | 1,340 |
| 1, 3 | 1,510 | |
| 3, 6 | 5,180 | |
| Trifecta | 1 > 3 > 6 | 116,510 |
| Trio | 1, 3, 6 | 30,150 |
| Bracket Quinella | 1, 2 | 620 |