Advertisement
leaderboard
清秋ジャンプS(OP)
Nakayama · 2019-09-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | サトノアッシュ | 金子光希 | 36.5 | 8 | 11th | 3:39.3 |
| 3 | ディライトフル | 白浜雄造 | 2.4 | 1 | 1st | 3:35.6 |
| 14 | ウルラーレ | 平沢健治 | 22.7 | 6 | 7th | 3:38.6 |
| 9 | トラキアンコード | 石神深一 | 4.0 | 3 | 2nd | 3:36.5 |
| 13 | シゲルサツマイモ | 植野貴也 | 13.4 | 4 | 4th | 3:37.3 |
| 8 | トーヨーピース | 草野太郎 | 14.0 | 5 | 3rd | 3:36.8 |
| 12 | マイネルヴァッサー | 山本康志 | 40.2 | 9 | 13th | 3:40.2 |
| 7 | メイショウゴウキ | 北沢伸也 | 34.3 | 7 | 8th | 3:38.9 |
| 11 | ブレイクスピアー | 熊沢重文 | 3.8 | 2 | 6th | 3:37.8 |
| 5 | セガールフォンテン | 江田勇亮 | 132.5 | 13 | 9th | 3:39.0 |
| 4 | エレガントクルーズ | 小野寺祐 | 55.6 | 11 | 12th | 3:39.9 |
| 2 | ウインインスパイア | 五十嵐雄 | 41.2 | 10 | 14th | 3:44.3 |
| 1 | レジェンドパワー | 大江原圭 | 110.1 | 12 | 5th | 3:37.3 |
| 10 | ホウオウカーニバル | 上野翔 | 237.5 | 14 | 10th | 3:39.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 240 |
| Place | 8 | 270 |
| 9 | 140 | |
| 3 | 130 | |
| Exacta | 3 > 9 | 960 |
| Quinella | 3, 9 | 610 |
| Wide | 3, 9 | 310 |
| 3, 8 | 650 | |
| 8, 9 | 790 | |
| Trifecta | 3 > 9 > 8 | 5,900 |
| Trio | 3, 8, 9 | 2,080 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 580 |