4歳以上1000万下
Nakayama · 2019-03-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 岩田康誠 | █/██.█% | █/██.█% | 24.0%① | 2.8 | 1 | 3rd | 2:02.6 | |
| 1 | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | 19.7%② | 13.3 | 6 | 6th | 2:03.2 | |
| 8 | M.デム | █/██.█% | █/██.█% | 16.1%③ | 4.1 | 3 | 1st | 2:02.2 | |
| 7 | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | 15.7%④ | 4.0 | 2 | 2nd | 2:02.2 | |
| 4 | 池添謙一 | █/██.█% | █/██.█% | 14.3%⑤ | 5.7 | 4 | 4th | 2:02.8 | |
| 3 | 横山典弘 | █/██.█% | █/██.█% | 9.3%⑥ | 7.2 | 5 | 5th | 2:03.0 | |
| 5 | 藤田菜七 | █/██.█% | █/██.█% | 0.6%⑦ | 64.0 | 7 | 7th | 2:04.4 | |
| 6 | 杉原誠人 | █/██.█% | █/██.█% | 0.4%⑧ | 159.6 | 8 | 8th | 2:04.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 410 |
| Place | 8 | 140 |
| 7 | 140 | |
| 2 | 110 | |
| Exacta | 8 > 7 | 1,810 |
| Quinella | 7, 8 | 920 |
| Wide | 2, 7 | 200 |
| 2, 8 | 210 | |
| 7, 8 | 300 | |
| Trifecta | 8 > 7 > 2 | 4,410 |
| Trio | 2, 7, 8 | 570 |