Advertisement
leaderboard
3歳新馬
Tokyo · 2019-02-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | フィードバック | ルメール | 4.3 | 2 | 1st | 1:39.1 |
| 2 | ジューンステータス | 田辺裕信 | 8.6 | 4 | 3rd | 1:40.0 |
| 3 | ヤークトボマー | 横山典弘 | 2.6 | 1 | 2nd | 1:39.2 |
| 9 | ルチーフェロ | 坂井瑠星 | 7.0 | 3 | 6th | 1:41.0 |
| 15 | ココリジャスミン | 北村宏司 | 74.3 | 11 | 8th | 1:41.5 |
| 14 | ハーモニーロータス | 木幡巧也 | 16.3 | 6 | 13th | 1:43.0 |
| 11 | オウケンスターマン | 柴田善臣 | 24.9 | 9 | 11th | 1:42.2 |
| 12 | アニマート | 田中勝春 | 9.2 | 5 | 14th | 1:43.2 |
| 5 | エイカイリバティ | 勝浦正樹 | 86.3 | 13 | 15th | 1:43.9 |
| 8 | ノリオサン | 江田照男 | 22.0 | 8 | 4th | 1:40.3 |
| 4 | トモジャック | 横山武史 | 84.1 | 12 | 16th | 1:45.9 |
| 16 | フロレンザール | 丹内祐次 | 19.1 | 7 | 5th | 1:40.6 |
| 10 | シバノテンショウ | 横山和生 | 113.6 | 14 | 12th | 1:42.7 |
| 7 | ゼヒニオヨバズ | 西田雄一 | 195.2 | 15 | 9th | 1:41.6 |
| 1 | シゲルスタールビー | 嘉藤貴行 | 38.9 | 10 | 7th | 1:41.1 |
| 13 | ビバーチェランラン | 大庭和弥 | 289.0 | 16 | 10th | 1:41.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 430 |
| Place | 2 | 210 |
| 6 | 150 | |
| 3 | 130 | |
| Exacta | 6 > 3 | 1,860 |
| Quinella | 3, 6 | 820 |
| Wide | 3, 6 | 320 |
| 2, 3 | 440 | |
| 2, 6 | 600 | |
| Trifecta | 6 > 3 > 2 | 8,010 |
| Trio | 2, 3, 6 | 1,790 |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 670 |