Advertisement
leaderboard
3歳新馬
Tokyo · 2019-01-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | カフェクラウン | ルメール | 1.2 | 1 | 1st | 1:39.3 |
| 5 | アールウォーケン | マーフィ | 8.4 | 2 | 11th | 1:42.5 |
| 8 | グリニッジシチー | 石橋脩 | 34.2 | 7 | 8th | 1:41.7 |
| 3 | マーストファクト | 大野拓弥 | 25.1 | 6 | 4th | 1:41.2 |
| 4 | ラインハーベスト | 武藤雅 | 39.3 | 8 | 7th | 1:41.4 |
| 10 | ラドミュージシャン | 酒井学 | 21.6 | 5 | 5th | 1:41.2 |
| 16 | プリモスペード | 菊沢一樹 | 16.7 | 4 | 3rd | 1:41.0 |
| 1 | ウインドカクテル | 柴田善臣 | 223.4 | 14 | 12th | 1:43.7 |
| 7 | カフェノヴィーン | ブロンデ | 163.3 | 13 | 13th | 1:43.8 |
| 15 | マカルーテソーロ | 黛弘人 | 53.2 | 10 | 6th | 1:41.3 |
| 11 | ディープカミーノ | 柴田大知 | 43.3 | 9 | 9th | 1:41.7 |
| 13 | オオゾラ | 石川裕紀 | 15.9 | 3 | 2nd | 1:40.9 |
| 2 | ラストライト | 丹内祐次 | 152.9 | 12 | 14th | 1:44.4 |
| 14 | レジーナトウショウ | 山田敬士 | 91.2 | 11 | 16th | 1:45.7 |
| 6 | デルマアンバリッド | 村田一誠 | 243.2 | 15 | 10th | 1:42.5 |
| 9 | コトブキジェダイト | 岩部純二 | 262.7 | 16 | 15th | 1:44.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 120 |
| Place | 13 | 210 |
| 16 | 210 | |
| 12 | 110 | |
| Exacta | 12 > 13 | 770 |
| Quinella | 12, 13 | 680 |
| Wide | 12, 13 | 290 |
| 12, 16 | 310 | |
| 13, 16 | 1,360 | |
| Trifecta | 12 > 13 > 16 | 5,120 |
| Trio | 12, 13, 16 | 2,310 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 620 |