サイト開設一周年特別(C3)
Kochi · 2018-12-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ペイシャベッチン | 赤岡修次 | 1.2 | 1 | 1st | 1:26.1 |
| 3 | アップセッター | 佐原秀泰 | 47.4 | 6 | 2nd | 1:27.9 |
| 8 | ゴートゥームーヴ | 上田将司 | 19.6 | 4 | 8th | 1:30.1 |
| 2 | シャトークロエ | 郷間勇太 | 10.3 | 3 | 7th | 1:29.9 |
| 4 | エイシンフローラ | 塚本雄大 | 24.1 | 5 | 4th | 1:28.9 |
| 9 | ジュエリーデイズ | 大澤誠志 | 257.1 | 12 | 10th | 1:30.6 |
| 1 | フィンデルムンド | 石本純也 | 178.9 | 9 | 3rd | 1:28.2 |
| 10 | ハタノガナール | 西川敏弘 | 194.1 | 10 | 11th | 1:31.4 |
| 12 | キングイマデショウ | 西森将司 | 98.6 | 7 | 5th | 1:29.7 |
| 7 | ネオヴェッキオ | 嬉勝則 | 209.8 | 11 | 6th | 1:29.9 |
| 11 | スピーディダブル | 倉兼育康 | 121.6 | 8 | 9th | 1:30.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 120 |
| Place | 1 | 1,410 |
| 3 | 470 | |
| 6 | 110 | |
| Exacta | 6 > 3 | 1,660 |
| Quinella | 3, 6 | 1,290 |
| Wide | 3, 6 | 490 |
| 1, 6 | 2,800 | |
| 1, 3 | 17,410 | |
| Trifecta | 6 > 3 > 1 | 66,230 |
| Trio | 1, 3, 6 | 26,200 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 1,090 |