Advertisement
leaderboard
くず湯賞(B)
Nagoya · 2018-12-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ファイトエルフ | 岡部誠 | 1.4 | 1 | 1st | 1:43.9 |
| 10 | バナナボーイ | 戸部尚実 | 3.9 | 2 | 6th | 1:46.5 |
| 4 | メモリーメディア | 今井貴大 | 6.5 | 3 | 2nd | 1:44.4 |
| 9 | ケイサンパルプンテ | 柿原翔 | 10.3 | 4 | 4th | 1:45.7 |
| 1 | ジェリーロラム | 藤原良一 | 91.5 | 6 | 11th | 1:47.7 |
| 11 | クリアザコースト | 村上弘樹 | 33.4 | 5 | 8th | 1:46.9 |
| 8 | ジェットソング | 宮下瞳 | 247.9 | 8 | 5th | 1:46.3 |
| 7 | トーホウボンバー | 加藤聡一 | 160.8 | 7 | 7th | 1:46.7 |
| 5 | メイケイオリオン | 宇都英樹 | 435.4 | 10 | 10th | 1:47.5 |
| 6 | レモンホープ | 友森翔太 | 743.9 | 11 | 9th | 1:47.0 |
| 3 | ルミノアルマース | 水野翔 | 405.8 | 9 | 3rd | 1:45.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 140 |
| Place | 3 | 3,440 |
| 4 | 170 | |
| 2 | 100 | |
| Exacta | 2 > 4 | 640 |
| Quinella | 2, 4 | 510 |
| Wide | 2, 4 | 220 |
| 2, 3 | 3,070 | |
| 3, 4 | 4,860 | |
| Trifecta | 2 > 4 > 3 | 28,890 |
| Trio | 2, 3, 4 | 8,820 |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 540 |