C11組
Nagoya · 2018-02-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ワンダフルセンス | 友森翔太 | 26.4% | 1.8 | 1 | 2nd | 1:35.4 |
| 8 | ロイヤルルシアン | 丹羽克輝 | 24.0% | 5.7 | 4 | 1st | 1:34.5 |
| 1 | スクリーバ | 今井貴大 | 14.8% | 4.3 | 2 | 3rd | 1:35.8 |
| 3 | ホーリーパワー | 村上弘樹 | 13.5% | 5.3 | 3 | 4th | 1:36.1 |
| 9 | アスカショウダイ | 松戸政也 | 8.4% | 34.5 | 6 | 6th | 1:36.3 |
| 7 | パズドリーム | 横井将人 | 5.8% | 17.6 | 5 | 5th | 1:36.1 |
| 2 | チーフコンダクター | 木之前葵 | 2.4% | 150.4 | 8 | 10th | 1:37.8 |
| 10 | マイファンファーレ | 尾崎章生 | 2.0% | 112.8 | 7 | 7th | 1:36.3 |
| 6 | クロックマダム | 藤原良一 | 1.8% | 348.0 | 9 | 8th | 1:36.5 |
| 4 | サウザー | 加藤誓二 | 1.0% | 393.0 | 10 | 9th | 1:37.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 570 |
| Place | 1 | 170 |
| 8 | 120 | |
| 5 | 100 | |
| Exacta | 8 > 5 | 860 |
| Quinella | 5, 8 | 300 |
| Wide | 5, 8 | 180 |
| 1, 5 | 220 | |
| 1, 8 | 470 | |
| Trifecta | 8 > 5 > 1 | 2,760 |
| Trio | 1, 5, 8 | 500 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 280 |