C19組
Nagoya · 2018-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | 30.8%① | 1.7 | 1 | 2nd | 1:34.8 | |
| 6 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 24.5%② | 5.3 | 3 | 1st | 1:34.6 | |
| 2 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 15.4%③ | 3.0 | 2 | 5th | 1:36.1 | |
| 5 | 村上弘樹 | █/██.█% | █/██.█% | 9.5%④ | 10.3 | 4 | 4th | 1:35.6 | |
| 3 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑤ | 62.5 | 6 | 6th | 1:36.2 | |
| 7 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑥ | 35.8 | 5 | 7th | 1:37.4 | |
| 4 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑦ | 86.5 | 8 | 3rd | 1:34.9 | |
| 9 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑧ | 80.9 | 7 | 8th | 1:37.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 530 |
| Place | 4 | 760 |
| 6 | 130 | |
| 1 | 100 | |
| Exacta | 6 > 1 | 1,260 |
| Quinella | 1, 6 | 410 |
| Wide | 1, 6 | 170 |
| 1, 4 | 2,060 | |
| 4, 6 | 3,070 | |
| Trifecta | 6 > 1 > 4 | 39,130 |
| Trio | 1, 4, 6 | 6,870 |