Advertisement
leaderboard
C3十 1112(C311)
Kawasaki · 2018-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ブレイブザストーム | 繁田健一 | 2.8 | 1 | 6th | 1:34.4 |
| 6 | ウインダムール | 坂井英光 | 4.1 | 2 | 1st | 1:33.8 |
| 10 | ハリケーンライヒ | 町田直希 | 5.9 | 3 | 2nd | 1:34.0 |
| 8 | ピアーノ | 的場文男 | 15.2 | 7 | 9th | 1:34.7 |
| 12 | プチプチ | 桜井光輔 | 12.5 | 6 | 4th | 1:34.1 |
| 9 | ブラヴューラ | 中野省吾 | 23.0 | 9 | 6th | 1:34.4 |
| 7 | エスカ | 吉原寛人 | 9.3 | 5 | 8th | 1:34.6 |
| 4 | キンカザン | 瀧川寿希 | 18.9 | 8 | 3rd | 1:34.0 |
| 3 | サムライレジェンド | 石崎駿 | 9.2 | 4 | 10th | 1:35.7 |
| 1 | グロリーゼファー | 笹川翼 | 42.4 | 10 | 11th | 1:36.0 |
| 2 | タイセイフラム | 仲野光馬 | 84.7 | 11 | 5th | 1:34.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 410 |
| Place | 4 | 440 |
| 10 | 210 | |
| 6 | 180 | |
| Exacta | 6 > 10 | 2,760 |
| Quinella | 6, 10 | 1,410 |
| Wide | 6, 10 | 610 |
| 4, 6 | 1,410 | |
| 4, 10 | 2,240 | |
| Trifecta | 6 > 10 > 4 | 43,330 |
| Trio | 4, 6, 10 | 11,900 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 310 |