サンタクロース賞(C1二)

Oi · 2018-12-25 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · slightly_heavy · 12 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 8 3rd: 2 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
8 真島大輔 █/██.█% █/██.█% 26.3%① 2.1 1 2nd 1:29.0
5 御神本訓 █/██.█% █/██.█% 14.1%② 7.1 3 10th 1:31.0
1 笹川翼 █/██.█% █/██.█% 13.1%③ 3.8 2 1st 1:29.0
12 的場文男 █/██.█% █/██.█% 9.6%④ 16.0 7 6th 1:29.8
3 今野忠成 █/██.█% █/██.█% 9.1%⑤ 12.4 5 5th 1:29.6
11 矢野貴之 █/██.█% █/██.█% 8.5%⑥ 10.4 4 8th 1:30.5
7 坂井英光 █/██.█% █/██.█% 5.9%⑦ 45.2 9 4th 1:29.2
2 藤本現暉 █/██.█% █/██.█% 5.8%⑧ 14.3 6 3rd 1:29.1
10 服部茂史 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑨ 71.4 10 11th 1:33.0
9 西啓太 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑩ 26.8 8 9th 1:30.8
4 井上幹太 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑪ 286.2 12 7th 1:30.0
6 千田洋 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑫ 79.1 11 12th 1:33.0

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 1 380
Place 2 230
1 150
8 110
Exacta 1 > 8 1,340
Quinella 1, 8 540
Wide 1, 8 210
2, 8 610
1, 2 800
Trifecta 1 > 8 > 2 12,100
Trio 1, 2, 8 2,290
Bracket Quinella 1, 6 490