秋晴れ賞(C1)

Oi · 2018-10-30 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 14 entries · completed
Result: 1st: 2 2nd: 6 3rd: 11 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
3 瀧川寿希 █/██.█% █/██.█% 21.8%① 3.5 1 5th 1:15.3
11 本田正重 █/██.█% █/██.█% 9.8%② 20.5 8 3rd 1:14.8
6 達城龍次 █/██.█% █/██.█% 9.5%③ 28.6 9 2nd 1:14.8
8 西啓太 █/██.█% █/██.█% 8.9%④ 17.5 7 8th 1:15.8
4 坂井英光 █/██.█% █/██.█% 8.2%⑤ 16.8 6 10th 1:16.1
13 藤本現暉 █/██.█% █/██.█% 7.4%⑥ 29.8 10 6th 1:15.6
2 真島大輔 █/██.█% █/██.█% 7.1%⑦ 3.9 2 1st 1:14.7
9 笹川翼 █/██.█% █/██.█% 6.5%⑧ 9.8 5 9th 1:15.8
7 吉井章 █/██.█% █/██.█% 5.5%⑨ 6.4 4 13th 1:17.7
14 的場文男 █/██.█% █/██.█% 5.1%⑩ 6.1 3 14th 1:19.1
5 山崎良 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑪ 42.5 11 4th 1:15.0
10 柏木健宏 █/██.█% █/██.█% 2.7%⑫ 51.5 12 11th 1:16.4
1 内田利雄 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑬ 70.6 13 12th 1:17.6
12 小林拓未 █/██.█% █/██.█% 2.2%⑭ 153.4 14 7th 1:15.6

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 2 390
Place 6 610
11 540
2 190
Exacta 2 > 6 7,370
Quinella 2, 6 5,120
Wide 2, 11 1,500
2, 6 1,730
6, 11 3,540
Trifecta 2 > 6 > 11 93,160
Trio 2, 6, 11 22,000
Bracket Quinella 2, 4 3,090