バレンタイン賞競走(A2)
Oi · 2018-02-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | 23.0%① | 2.5 | 1 | 13th | 1:43.7 | |
| 6 | 柏木健宏 | █/██.█% | █/██.█% | 14.5%② | 3.9 | 2 | 6th | 1:42.6 | |
| 16 | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | 9.0%③ | 22.6 | 7 | 7th | 1:42.9 | |
| 5 | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | 7.4%④ | 37.8 | 10 | 3rd | 1:42.3 | |
| 12 | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑤ | 13.7 | 5 | 11th | 1:43.2 | |
| 9 | 中野省吾 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑥ | 44.5 | 11 | 4th | 1:42.4 | |
| 15 | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑦ | 5.8 | 3 | 15th | 1:44.8 | |
| 14 | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑧ | 9.2 | 4 | 2nd | 1:42.3 | |
| 7 | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑨ | 34.6 | 9 | 16th | 1:46.8 | |
| 10 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑩ | 52.3 | 12 | 5th | 1:42.5 | |
| 13 | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑪ | 20.0 | 6 | 1st | 1:41.6 | |
| 1 | 瀧川寿希 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑫ | 33.8 | 8 | 12th | 1:43.5 | |
| 4 | 安藤洋一 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑬ | 100.1 | 13 | 10th | 1:43.1 | |
| 8 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑭ | 338.7 | 16 | 9th | 1:43.0 | |
| 11 | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑮ | 136.6 | 14 | 14th | 1:44.1 | |
| 2 | 東原悠善 | █/██.█% | █/██.█% | 1.0%⑯ | 167.9 | 15 | 8th | 1:42.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 2,000 |
| Place | 5 | 910 |
| 13 | 380 | |
| 14 | 310 | |
| Exacta | 13 > 14 | 24,980 |
| Quinella | 13, 14 | 11,450 |
| Wide | 13, 14 | 2,830 |
| 5, 14 | 4,100 | |
| 5, 13 | 7,370 | |
| Trifecta | 13 > 14 > 5 | 527,720 |
| Trio | 5, 13, 14 | 105,490 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 10,060 |