Advertisement
leaderboard
よみうりランドジュエ(C1)
Funabashi · 2018-11-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターシード | 張田昂 | 2.9 | 1 | 1st | 1:15.2 |
| 11 | リコーマッカリー | 真島大輔 | 3.6 | 2 | 3rd | 1:16.0 |
| 2 | ハンサムウーマン | 森泰斗 | 5.3 | 3 | 2nd | 1:15.2 |
| 10 | ガラハッド | 矢野貴之 | 7.5 | 4 | 9th | 1:16.6 |
| 3 | アルファエクサ | 石崎駿 | 24.0 | 8 | 5th | 1:16.1 |
| 8 | パルファンデュロワ | 笠野雄大 | 14.9 | 6 | 8th | 1:16.4 |
| 7 | エクスタシー | 藤本現暉 | 31.8 | 9 | 6th | 1:16.2 |
| 6 | サクラブチャン | 柏木健宏 | 20.8 | 7 | 4th | 1:16.0 |
| 5 | ムービングスエルテ | 山崎誠士 | 84.6 | 12 | 11th | 1:16.8 |
| 9 | ジェットシティ | 藤井勘一 | 12.4 | 5 | 12th | 1:17.1 |
| 12 | リーディングエアー | 和田譲治 | 76.2 | 11 | 7th | 1:16.3 |
| 4 | キロロチャン | 見越彬央 | 38.0 | 10 | 10th | 1:16.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 290 |
| Place | 2 | 160 |
| 1 | 140 | |
| 11 | 130 | |
| Exacta | 1 > 2 | 1,020 |
| Quinella | 1, 2 | 600 |
| Wide | 1, 11 | 230 |
| 1, 2 | 260 | |
| 2, 11 | 290 | |
| Trifecta | 1 > 2 > 11 | 3,260 |
| Trio | 1, 2, 11 | 790 |
| Bracket Quinella | 1, 2 | 480 |