ジョッキーズCS第2(B3)
Urawa · 2018-07-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | デンコウイッセン | 矢野貴之 | 32.9% | 5.4 | 3 | 8th | 1:30.1 |
| 9 | エスシーエイト | 繁田健一 | 15.4% | 2.1 | 1 | 2nd | 1:28.7 |
| 10 | リネンスカッシュ | 桑村真明 | 11.7% | 4.7 | 2 | 1st | 1:28.7 |
| 3 | ケイティーテンリウ | 佐藤友則 | 8.4% | 5.9 | 4 | 6th | 1:29.6 |
| 7 | マイティジャック | 村上忍 | 7.6% | 22.1 | 6 | 12th | 1:31.6 |
| 1 | ファビン | 山口勲 | 6.7% | 21.1 | 5 | 10th | 1:30.3 |
| 6 | アールケイワン | 山本聡哉 | 5.4% | 44.5 | 9 | 7th | 1:29.6 |
| 4 | フレアリングスター | 瀧川寿希 | 4.3% | 46.9 | 10 | 9th | 1:30.3 |
| 2 | パルパルパピヨン | 吉原寛人 | 2.7% | 27.8 | 7 | 3rd | 1:29.2 |
| 12 | プレジャーリーフ | 下原理 | 2.3% | 117.3 | 12 | 11th | 1:30.9 |
| 8 | パルクリール | 藤田弘治 | 1.3% | 28.9 | 8 | 4th | 1:29.3 |
| 5 | ベニアカリ | 岡部誠 | 1.3% | 106.4 | 11 | 5th | 1:29.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 470 |
| Place | 2 | 460 |
| 10 | 140 | |
| 9 | 130 | |
| Exacta | 10 > 9 | 1,270 |
| Quinella | 9, 10 | 470 |
| Wide | 9, 10 | 190 |
| 2, 9 | 1,120 | |
| 2, 10 | 2,010 | |
| Trifecta | 10 > 9 > 2 | 29,740 |
| Trio | 2, 9, 10 | 5,510 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 410 |