NEXTスタージョッ(C3)
Sonoda · 2017-12-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ヒミノマンサク | 中田貴士 | 25.9% | 8.1 | 3 | 8th | 1:23.2 |
| 2 | プラチナタイム | 田野豊三 | 16.1% | 16.4 | 5 | 1st | 1:22.8 |
| 3 | アローフロスト | 長谷部駿 | 13.7% | 1.5 | 1 | 7th | 1:23.2 |
| 1 | タネノオー | 田村直也 | 12.5% | 20.6 | 6 | 9th | 1:24.8 |
| 5 | ユウキシャルマン | 山崎雅由 | 11.0% | 13.2 | 4 | 5th | 1:23.0 |
| 7 | ムーンカプチーノ | 小谷周平 | 5.9% | 137.6 | 10 | 6th | 1:23.1 |
| 6 | モズメシア | 山田雄大 | 4.9% | 65.2 | 8 | 2nd | 1:22.8 |
| 9 | レッドタイフーン | 笹田知宏 | 4.1% | 86.9 | 9 | 3rd | 1:23.0 |
| 4 | アントニー | 高畑皓一 | 3.6% | 4.8 | 2 | 10th | 1:25.8 |
| 10 | ショウナンハヤブサ | 小山裕也 | 2.3% | 25.8 | 7 | 4th | 1:23.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 1,640 |
| Place | 9 | 1,180 |
| 6 | 890 | |
| 2 | 340 | |
| Exacta | 2 > 6 | 20,710 |
| Quinella | 2, 6 | 22,450 |
| Wide | 2, 6 | 2,920 |
| 2, 9 | 4,980 | |
| 6, 9 | 6,770 | |
| Trifecta | 2 > 6 > 9 | 211,510 |
| Trio | 2, 6, 9 | 33,380 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 16,070 |