アキアカネ賞(B)
Nagoya · 2017-09-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 57.4%① | 1.3 | 1 | 1st | 1:45.2 | |
| 1 | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | 9.7%② | 2.9 | 2 | 2nd | 1:45.4 | |
| 5 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 8.8%③ | 19.0 | 3 | 6th | 1:48.2 | |
| 4 | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | 8.3%④ | 23.0 | 4 | 3rd | 1:46.9 | |
| 9 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑤ | 41.0 | 5 | 5th | 1:48.0 | |
| 3 | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑥ | 64.9 | 6 | 4th | 1:47.9 | |
| 6 | 尾崎章生 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑦ | 110.3 | 7 | 7th | 1:48.5 | |
| 2 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑧ | 236.5 | 8 | 8th | 1:48.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 130 |
| Place | 4 | 130 |
| 7 | 110 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 7 > 1 | 190 |
| Quinella | 1, 7 | 140 |
| Wide | 1, 7 | 120 |
| 4, 7 | 220 | |
| 1, 4 | 280 | |
| Trifecta | 7 > 1 > 4 | 420 |
| Trio | 1, 4, 7 | 290 |