Advertisement
leaderboard
風神賞(C2)
Kawasaki · 2017-11-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | キモンズラブ | 吉本隆記 | 8.8 | 4 | 9th | 0:56.9 |
| 3 | ルックフォワード | 繁田健一 | 2.7 | 2 | 1st | 0:55.2 |
| 11 | ブルベアヘッジ | 山崎誠士 | 2.6 | 1 | 2nd | 0:55.3 |
| 7 | フランツジョセフ | 柏木健宏 | 7.3 | 3 | 10th | 0:57.3 |
| 6 | ベニノハッピー | 瀧川寿希 | 12.0 | 6 | 7th | 0:56.6 |
| 10 | メイショウロッソ | 中越琉世 | 37.6 | 7 | 4th | 0:55.9 |
| 1 | ギンマクデビュー | 伊藤裕人 | 10.2 | 5 | 6th | 0:56.6 |
| 5 | アルポアドール | 秋元耕成 | 50.7 | 8 | 8th | 0:56.8 |
| 2 | シュール | 楢崎功祐 | 114.7 | 9 | 3rd | 0:55.8 |
| 8 | リックカグラ | 山林堂信 | 206.6 | 11 | 5th | 0:56.2 |
| 4 | ナムラクロエ | 山中悠希 | 162.8 | 10 | 11th | 0:58.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 270 |
| Place | 2 | 1,630 |
| 3 | 140 | |
| 11 | 100 | |
| Exacta | 3 > 11 | 610 |
| Quinella | 3, 11 | 310 |
| Wide | 3, 11 | 170 |
| 2, 3 | 2,990 | |
| 2, 11 | 3,830 | |
| Trifecta | 3 > 11 > 2 | 28,500 |
| Trio | 2, 3, 11 | 6,450 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 290 |