Advertisement
leaderboard
カスミソウ賞(C2)
Kawasaki · 2017-07-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アクトナチュラリー | 酒井忍 | 2.3 | 1 | 1st | 1:32.2 |
| 6 | ドリームマオ | 赤岡修次 | 3.4 | 2 | 12th | 1:35.4 |
| 9 | フェザースピリット | 見越彬央 | 8.8 | 4 | 3rd | 1:32.9 |
| 3 | リュウノフリック | 張田昂 | 8.7 | 3 | 4th | 1:32.9 |
| 12 | ウェルカムワゴン | 江川伸幸 | 26.2 | 9 | 9th | 1:34.7 |
| 7 | ディヴェルシオーネ | 野沢憲彦 | 18.9 | 7 | 8th | 1:33.6 |
| 1 | エクレール | 本橋孝太 | 22.8 | 8 | 6th | 1:33.3 |
| 5 | フェアリーキス | 内田利雄 | 14.1 | 5 | 10th | 1:34.8 |
| 10 | イノセントワールド | 繁田健一 | 65.3 | 11 | 11th | 1:35.3 |
| 4 | マルヒロヒカリ | 笠野雄大 | 58.6 | 10 | 7th | 1:33.5 |
| 11 | ユメキラリ | 伊藤裕人 | 14.4 | 6 | 2nd | 1:32.5 |
| 8 | マジョリティハート | 左海誠二 | 79.5 | 12 | 5th | 1:33.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 230 |
| Place | 11 | 340 |
| 9 | 200 | |
| 2 | 130 | |
| Exacta | 2 > 11 | 4,920 |
| Quinella | 2, 11 | 3,050 |
| Wide | 2, 9 | 290 |
| 2, 11 | 680 | |
| 9, 11 | 840 | |
| Trifecta | 2 > 11 > 9 | 24,950 |
| Trio | 2, 9, 11 | 4,000 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 1,160 |