Advertisement
leaderboard
3歳 170万
Oi · 2017-01-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | キングジャガー | 真島大輔 | 4.4 | 3 | 2nd | 1:30.4 |
| 1 | コアレスレンジャー | 的場文男 | 3.3 | 2 | 5th | 1:31.0 |
| 2 | ブラックハンマー | 服部茂史 | 23.8 | 7 | 1st | 1:30.2 |
| 11 | ジリキ | 和田譲治 | 8.3 | 4 | 4th | 1:30.8 |
| 4 | ペタルーダ | 森泰斗 | 3.3 | 1 | 3rd | 1:30.4 |
| 7 | ティーズノーブル | 矢野貴之 | 12.8 | 5 | 10th | 1:31.6 |
| 5 | フルムーンエース | 瀧川寿希 | 23.2 | 6 | 7th | 1:31.3 |
| 6 | アースボーン | 中野省吾 | 30.4 | 10 | 6th | 1:31.1 |
| 9 | サブノキフジン | 柏木健宏 | 24.5 | 9 | 9th | 1:31.5 |
| 10 | ロイヤルヴィラ | 町田直希 | 24.4 | 8 | 8th | 1:31.4 |
| 3 | アスリートスター | 笹川翼 | 87.2 | 11 | 13th | 1:33.5 |
| 13 | ドナブルネッタ | 見沢譲治 | 175.9 | 14 | 12th | 1:32.9 |
| 12 | バジガクトリック | 東原悠善 | 139.7 | 12 | 11th | 1:32.8 |
| 8 | クニマル | 内田利雄 | 155.3 | 13 | 14th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 2,380 |
| Place | 2 | 340 |
| 14 | 180 | |
| 4 | 150 | |
| Exacta | 2 > 14 | 11,040 |
| Quinella | 2, 14 | 4,740 |
| Wide | 4, 14 | 460 |
| 2, 4 | 1,010 | |
| 2, 14 | 1,500 | |
| Trifecta | 2 > 14 > 4 | 54,770 |
| Trio | 2, 4, 14 | 5,660 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 5,740 |