Advertisement
leaderboard
UHB杯(2勝)
Hakodate · 2017-06-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | スズカプリオール | 柴山雄一 | 11.1 | 5 | 12th | 1:09.1 |
| 13 | ライトフェアリー | 勝浦正樹 | 4.3 | 2 | 3rd | 1:08.6 |
| 14 | パラダイスガーデン | 四位洋文 | 12.1 | 6 | 5th | 1:08.7 |
| 6 | デスティニーソング | 鮫島克駿 | 4.1 | 1 | 4th | 1:08.6 |
| 8 | ユメノマイホーム | 松岡正海 | 7.1 | 3 | 7th | 1:08.8 |
| 15 | シンフォニア | 古川吉洋 | 8.5 | 4 | 9th | 1:08.9 |
| 5 | マユキ | 吉田隼人 | 18.2 | 10 | 11th | 1:09.1 |
| 2 | アドマイヤクーガー | 北村友一 | 89.0 | 14 | 15th | 1:09.5 |
| 7 | ヴァッフシュテルケ | 菱田裕二 | 17.9 | 9 | 6th | 1:08.7 |
| 11 | イーグルアモン | 木幡初也 | 54.5 | 13 | 10th | 1:09.1 |
| 4 | ベルモントラハイナ | 丸山元気 | 27.4 | 11 | 8th | 1:08.8 |
| 9 | ウエスタンユーノー | 横山和生 | 44.2 | 12 | 1st | 1:08.4 |
| 1 | ラホーヤビーチ | 横山武史 | 13.0 | 7 | 2nd | 1:08.6 |
| 3 | クリノダイスーシー | 井上敏樹 | 126.7 | 15 | 14th | 1:09.2 |
| 12 | トロピカルガーデン | 黛弘人 | 14.5 | 8 | 13th | 1:09.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 4,420 |
| Place | 9 | 990 |
| 1 | 350 | |
| 13 | 220 | |
| Exacta | 9 > 1 | 51,440 |
| Quinella | 1, 9 | 28,180 |
| Wide | 1, 13 | 1,650 |
| 9, 13 | 3,490 | |
| 1, 9 | 5,740 | |
| Trifecta | 9 > 1 > 13 | 426,680 |
| Trio | 1, 9, 13 | 55,130 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 6,250 |