Advertisement
leaderboard
C3ー10
Kochi · 2016-01-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ジュエリーデイズ | 畑中信司 | 3.4 | 2 | 2nd | 1:29.2 |
| 8 | ランベルティ | 妹尾浩一 | 3.2 | 1 | 1st | 1:28.9 |
| 7 | クロフネエアロール | 中西達也 | 4.9 | 4 | 3rd | 1:29.3 |
| 4 | リッチゴールド | 石本純也 | 4.9 | 3 | 8th | 1:30.2 |
| 5 | ジークビバーナム | 山頭信義 | 38.0 | 7 | 7th | 1:29.9 |
| 1 | ムービーアローン | 西森将司 | 7.0 | 5 | 6th | 1:29.7 |
| 3 | ヴァンクレメンツ | 西山裕貴 | 23.0 | 6 | 5th | 1:29.7 |
| 6 | マタタビニャンニャ | 林謙佑 | 44.5 | 8 | 9th | 1:30.7 |
| 2 | ピュアバンビーノ | 岡村卓弥 | 96.3 | 9 | 4th | 1:29.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 320 |
| Place | 7 | 180 |
| 9 | 160 | |
| 8 | 130 | |
| Exacta | 8 > 9 | 1,130 |
| Quinella | 8, 9 | 520 |
| Wide | 8, 9 | 300 |
| 7, 8 | 340 | |
| 7, 9 | 440 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 7 | 2,940 |
| Trio | 7, 8, 9 | 440 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 500 |