Advertisement
leaderboard
B2
Sonoda · 2016-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | エターナルウインド | 木村健 | 1.0 | 1 | 1st | 1:30.5 |
| 9 | イッセキニチョウ | 下原理 | 15.5 | 2 | 5th | 1:32.6 |
| 1 | ミッキーマンゴー | 松浦政宏 | 18.3 | 3 | 4th | 1:32.6 |
| 3 | アラタシャチョウ | 吉村智洋 | 40.3 | 5 | 6th | 1:32.6 |
| 5 | キセキノチャンス | 杉浦健太 | 46.2 | 6 | 9th | 1:33.3 |
| 8 | ナムライットウセイ | 宮下康一 | 80.9 | 9 | 7th | 1:33.1 |
| 7 | エムザックサンダー | 大柿一真 | 33.1 | 4 | 3rd | 1:32.6 |
| 12 | サクラガオカ | 小谷周平 | 66.2 | 7 | 2nd | 1:32.3 |
| 6 | ブラックメイプル | 池田敦 | 76.6 | 8 | 8th | 1:33.2 |
| 4 | マコトクオバディス | 松本幸祐 | 116.3 | 11 | 10th | 1:34.3 |
| 11 | ブラックチョコ | 寺地誠一 | 134.2 | 12 | 11th | 1:34.3 |
| 2 | ナンプー | 大山真吾 | 85.8 | 10 | 12th | 1:35.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 100 |
| Place | 12 | 350 |
| 7 | 220 | |
| 10 | 100 | |
| Exacta | 10 > 12 | 1,400 |
| Quinella | 10, 12 | 1,030 |
| Wide | 7, 10 | 350 |
| 10, 12 | 780 | |
| 7, 12 | 2,810 | |
| Trifecta | 10 > 12 > 7 | 6,680 |
| Trio | 7, 10, 12 | 2,940 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 770 |