ブルーサルビア特別(A)
Nagoya · 2016-09-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 24.6%① | 1.2 | 1 | 1st | 1:44.0 | |
| 1 | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | 20.0%② | 15.4 | 5 | 4th | 1:44.9 | |
| 7 | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | 13.0%③ | 11.6 | 3 | 6th | 1:45.7 | |
| 6 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 11.5%④ | 11.8 | 4 | 5th | 1:45.5 | |
| 4 | 村上弘樹 | █/██.█% | █/██.█% | 11.2%⑤ | 16.5 | 6 | 2nd | 1:44.5 | |
| 3 | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | 10.7%⑥ | 24.0 | 7 | 7th | 1:46.1 | |
| 8 | 藤田菜七 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑦ | 7.6 | 2 | 3rd | 1:44.6 | |
| 2 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑧ | 146.2 | 8 | 8th | 1:46.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 120 |
| Place | 4 | 210 |
| 8 | 190 | |
| 5 | 120 | |
| Exacta | 5 > 4 | 740 |
| Quinella | 4, 5 | 630 |
| Wide | 5, 8 | 300 |
| 4, 5 | 340 | |
| 4, 8 | 1,700 | |
| Trifecta | 5 > 4 > 8 | 5,590 |
| Trio | 4, 5, 8 | 2,550 |