スノーフレーク特別(A)

Nagoya · 2016-03-15 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · heavy · 8 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 8 3rd: 4 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
3 宇都英樹 █/██.█% █/██.█% 29.1%① 1.7 1 1st 1:47.1
6 大畑雅章 █/██.█% █/██.█% 21.4%② 3.4 2 4th 1:47.8
8 加藤誓二 █/██.█% █/██.█% 11.5%③ 18.7 6 2nd 1:47.3
7 今井貴大 █/██.█% █/██.█% 9.5%④ 8.9 3 7th 1:50.9
1 八木直也 █/██.█% █/██.█% 7.9%⑤ 32.3 7 5th 1:48.2
4 藤原幹生 █/██.█% █/██.█% 7.0%⑥ 15.6 5 3rd 1:47.5
2 木之前葵 █/██.█% █/██.█% 6.8%⑦ 57.2 8 6th 1:48.7
5 柿原翔 █/██.█% █/██.█% 6.6%⑧ 8.9 4 8th 1:59.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 170
Place 8 500
4 300
3 120
Exacta 3 > 8 2,530
Quinella 3, 8 1,560
Wide 3, 8 470
3, 4 510
4, 8 2,480
Trifecta 3 > 8 > 4 31,820
Trio 3, 4, 8 6,180