Advertisement
leaderboard
サラ3歳2組
Nagoya · 2016-02-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴールドウェザー | 大畑雅章 | 1.1 | 1 | 1st | 1:33.1 |
| 3 | パスアンフューチャ | 小山信行 | 11.2 | 2 | 6th | 1:35.2 |
| 5 | ジンクーアン | 持原大志 | 12.1 | 3 | 9th | 1:35.8 |
| 6 | ハッピーガール | 筒井勇介 | 33.9 | 7 | 5th | 1:34.9 |
| 8 | ツリーナッツヒメ | 佐藤友則 | 19.9 | 5 | 3rd | 1:34.0 |
| 1 | ウインストアヘッド | 丸野勝虎 | 19.8 | 4 | 2nd | 1:33.8 |
| 2 | ベニノラフィカ | 柴田勇真 | 27.2 | 6 | 4th | 1:34.8 |
| 4 | ノアズキープ | 米倉知 | 82.7 | 8 | 7th | 1:35.5 |
| 7 | ナムラモミジ | 戸部尚実 | 84.4 | 9 | 8th | 1:35.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 110 |
| Place | 1 | 260 |
| 8 | 260 | |
| 9 | 110 | |
| Exacta | 9 > 1 | 1,170 |
| Quinella | 1, 9 | 650 |
| Wide | 1, 9 | 270 |
| 8, 9 | 380 | |
| 1, 8 | 1,960 | |
| Trifecta | 9 > 1 > 8 | 6,990 |
| Trio | 1, 8, 9 | 2,430 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 990 |