鶴仙渓川床特別(A)
Kanazawa · 2016-04-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | セイカフォルトゥナ | 吉田晃浩 | 2.3 | 1 | 2nd | 1:40.1 |
| 4 | ラストノート | 田知弘久 | 3.3 | 2 | 1st | 1:39.8 |
| 7 | チャームドライフ | 平瀬城久 | 8.9 | 4 | 5th | 1:41.3 |
| 6 | ロイヤルファミリー | 吉原寛人 | 5.4 | 3 | 7th | 1:41.6 |
| 5 | ナスヤマザクラ | 畑中信司 | 26.0 | 8 | 8th | 1:42.3 |
| 11 | アポロムーン | 中島龍也 | 69.0 | 10 | 4th | 1:40.9 |
| 1 | ヴリルボルドー | 青柳正義 | 21.2 | 6 | 3rd | 1:40.7 |
| 9 | イヴシャンテマリー | 藤田弘治 | 23.9 | 7 | 10th | 1:44.4 |
| 3 | ビエントブランコ | 堀場裕充 | 14.4 | 5 | 6th | 1:41.5 |
| 10 | エイダイセットワン | 池田敦 | 60.9 | 9 | 11th | 1:44.9 |
| 2 | ベルノトライ | 柴田勇真 | 87.8 | 11 | 9th | 1:43.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 330 |
| Place | 1 | 410 |
| 4 | 140 | |
| 8 | 140 | |
| Exacta | 4 > 8 | 1,080 |
| Quinella | 4, 8 | 380 |
| Wide | 4, 8 | 240 |
| 1, 4 | 860 | |
| 1, 8 | 930 | |
| Trifecta | 4 > 8 > 1 | 8,910 |
| Trio | 1, 4, 8 | 2,140 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 350 |