株式会社データープロ(C1)
Kawasaki · 2016-10-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ソーホワット | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.7 | 4 | 6th | 1:38.4 |
| 4 | ウインサラ | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.7 | 3 | 5th | 1:38.4 |
| 8 | プリーズドンテル | 保園翔也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 14.5 | 5 | 12th | 1:39.1 |
| 3 | セファイド | 瀧川寿希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.1 | 2 | 10th | 1:38.7 |
| 9 | ロミオ | 山林堂信 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.2 | 6 | 2nd | 1:37.6 |
| 12 | グランシェフ | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 81.5 | 11 | 3rd | 1:37.9 |
| 10 | スパークルヒーロー | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 39.1 | 8 | 7th | 1:38.4 |
| 11 | トキノライメイ | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 44.0 | 9 | 9th | 1:38.6 |
| 2 | ラピッドアラシ | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 33.2 | 7 | 4th | 1:38.3 |
| 6 | ポッドジョーカー | 臼井健太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 59.3 | 10 | 8th | 1:38.4 |
| 7 | ジョルジオ | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.4 | 1 | 1st | 1:37.4 |
| 1 | メイショウリンクス | 西村栄喜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 204.8 | 12 | 11th | 1:38.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 240 |
| Place | 12 | 1,370 |
| 9 | 400 | |
| 7 | 180 | |
| Exacta | 7 > 9 | 5,970 |
| Quinella | 7, 9 | 4,120 |
| Wide | 7, 9 | 1,500 |
| 7, 12 | 3,840 | |
| 9, 12 | 5,060 | |
| Trifecta | 7 > 9 > 12 | 169,390 |
| Trio | 7, 9, 12 | 63,160 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 1,600 |