ダイアモンドターン賞(B3)
Oi · 2016-05-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | デロニクスレギア | 中野省吾 | 1/17.7% | █/██.█% | █/██.█% | 3.7 | 2 | 7th | 1:28.9 |
| 10 | マングジ | 楢崎功祐 | 2/17.5% | █/██.█% | █/██.█% | 2.9 | 1 | 1st | 1:28.1 |
| 11 | シングンムサシ | 森泰斗 | 3/11.8% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 4 | 2nd | 1:28.3 |
| 1 | ポップレーベル | 笹川翼 | 4/8.8% | █/██.█% | █/██.█% | 18.0 | 6 | 5th | 1:28.5 |
| 6 | ヴァイスヴァーサ | 的場文男 | 5/7.6% | █/██.█% | █/██.█% | 6.9 | 3 | 4th | 1:28.4 |
| 16 | ピエールペガサス | 達城龍次 | 6/6.6% | █/██.█% | █/██.█% | 38.8 | 10 | 8th | 1:29.1 |
| 8 | サンドフレイバー | 本橋孝太 | 7/6.5% | █/██.█% | █/██.█% | 18.7 | 7 | 6th | 1:28.7 |
| 9 | ユウユウ | 坂井英光 | 8/5.6% | █/██.█% | █/██.█% | 35.1 | 9 | 3rd | 1:28.4 |
| 7 | アルコバレエノ | 和田譲治 | 9/4.4% | █/██.█% | █/██.█% | 46.5 | 11 | 10th | 1:29.4 |
| 4 | アサクラ | 矢野貴之 | 10/3.9% | █/██.█% | █/██.█% | 9.7 | 5 | 11th | 1:29.6 |
| 2 | タケノスウォード | 柏木健宏 | 11/3.7% | █/██.█% | █/██.█% | 31.2 | 8 | 12th | 1:29.8 |
| 3 | エンターザスフィア | 山口達弥 | 12/2.2% | █/██.█% | █/██.█% | 75.8 | 13 | 13th | 1:29.8 |
| 12 | マケマケ | 酒井忍 | 13/1.4% | █/██.█% | █/██.█% | 132.6 | 15 | 14th | 1:30.0 |
| 5 | タイザンホクト | 石崎駿 | 14/1.4% | █/██.█% | █/██.█% | 47.7 | 12 | 9th | 1:29.1 |
| 15 | オンワードナスキー | 見沢譲治 | 15/0.9% | █/██.█% | █/██.█% | 93.8 | 14 | 15th | 1:31.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 290 |
| Place | 9 | 550 |
| 11 | 210 | |
| 10 | 160 | |
| Exacta | 10 > 11 | 1,960 |
| Quinella | 10, 11 | 1,440 |
| Wide | 10, 11 | 610 |
| 9, 10 | 1,660 | |
| 9, 11 | 2,730 | |
| Trifecta | 10 > 11 > 9 | 29,700 |
| Trio | 9, 10, 11 | 8,060 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 1,160 |