Advertisement
leaderboard
4歳以上1000万下
Nakayama · 2016-03-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | モズハツコイ | ルメール | 4.9 | 3 | 11th | 1:11.7 |
| 7 | タッチシタイ | 戸崎圭太 | 4.7 | 2 | 5th | 1:10.8 |
| 2 | ダイワインパルス | シュタル | 15.7 | 5 | 7th | 1:10.9 |
| 8 | スティンライクビー | 吉田豊 | 2.1 | 1 | 1st | 1:10.5 |
| 10 | ダウトレス | 江田照男 | 29.5 | 8 | 3rd | 1:10.7 |
| 14 | ヒカリブランデー | 内田博幸 | 10.3 | 4 | 4th | 1:10.7 |
| 6 | マイネルエスパス | 柴田大知 | 17.0 | 6 | 2nd | 1:10.6 |
| 12 | サダムコーテイ | 柴田善臣 | 37.0 | 9 | 13th | 1:11.9 |
| 1 | マレーナ | 石川裕紀 | 22.5 | 7 | 6th | 1:10.8 |
| 16 | ガッサンプレイ | 横山典弘 | 125.6 | 12 | 10th | 1:11.7 |
| 11 | メイショウホウトウ | 吉田隼人 | 137.7 | 13 | 8th | 1:11.4 |
| 5 | ラスパジャサーダス | 松岡正海 | 95.2 | 11 | 12th | 1:11.8 |
| 13 | スノーエンジェル | 藤岡康太 | 91.6 | 10 | 15th | 1:12.2 |
| 4 | シークレットアーム | 大野拓弥 | 371.1 | 16 | 14th | 1:12.0 |
| 3 | トウショウデュエル | 野中悠太 | 272.4 | 15 | 9th | 1:11.5 |
| 9 | マツノヴィグラス | 長岡禎仁 | 264.3 | 14 | 16th | 1:14.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 210 |
| Place | 10 | 530 |
| 6 | 350 | |
| 8 | 140 | |
| Exacta | 8 > 6 | 2,370 |
| Quinella | 6, 8 | 1,830 |
| Wide | 6, 8 | 660 |
| 8, 10 | 1,020 | |
| 6, 10 | 3,620 | |
| Trifecta | 8 > 6 > 10 | 26,660 |
| Trio | 6, 8, 10 | 9,150 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 1,060 |