Advertisement
leaderboard
3歳未勝利
Nakayama · 2016-01-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ヴィガーエッジ | 横山典弘 | 1.6 | 1 | 1st | 1:59.4 |
| 16 | サラセニア | 吉田豊 | 4.9 | 2 | 3rd | 1:59.7 |
| 3 | ネコエルフ | 石川裕紀 | 6.6 | 3 | 6th | 2:00.3 |
| 7 | スパイクサーブ | フォーリ | 31.2 | 7 | 10th | 2:00.8 |
| 15 | エドノマツオー | 的場勇人 | 12.8 | 4 | 4th | 1:59.9 |
| 6 | ポルトドレーヴ | 内田博幸 | 37.4 | 8 | 8th | 2:00.6 |
| 5 | ブロンテ | 柴田善臣 | 63.5 | 10 | 9th | 2:00.8 |
| 14 | キョウエイパワー | 宮崎北斗 | 29.0 | 6 | 7th | 2:00.3 |
| 9 | タイセイパートナー | 柴山雄一 | 49.4 | 9 | 11th | 2:00.9 |
| 12 | ジャンセンノ | 丹内祐次 | 349.6 | 16 | 14th | 2:01.6 |
| 2 | シゲルマンタ | 丸田恭介 | 22.7 | 5 | 12th | 2:01.1 |
| 4 | ディリゲント | 江田照男 | 83.6 | 11 | 2nd | 1:59.5 |
| 8 | エクセレントロード | 西田雄一 | 83.8 | 12 | 16th | 2:04.2 |
| 10 | マイネルシュタット | 柴田大知 | 97.3 | 13 | 5th | 2:00.2 |
| 1 | ビクターウィナー | 木幡初広 | 245.3 | 14 | 13th | 2:01.3 |
| 11 | ブラックスパーク | 武士沢友 | 304.4 | 15 | 15th | 2:03.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 160 |
| Place | 4 | 750 |
| 16 | 160 | |
| 13 | 110 | |
| Exacta | 13 > 4 | 8,520 |
| Quinella | 4, 13 | 6,220 |
| Wide | 13, 16 | 210 |
| 4, 13 | 2,040 | |
| 4, 16 | 4,120 | |
| Trifecta | 13 > 4 > 16 | 36,570 |
| Trio | 4, 13, 16 | 8,370 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 590 |