C1ー2
Kochi · 2015-07-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | エクストラトーン | 佐原秀泰 | 34.4% | 3.4 | 3 | 5th | 1:32.3 |
| 3 | スリーゴールド | 永森大智 | 16.2% | 2.9 | 2 | 4th | 1:32.0 |
| 7 | デュークワンダー | 別府真衣 | 14.9% | 2.8 | 1 | 10th | 1:38.9 |
| 5 | バウンサー | 宮川実 | 8.9% | 19.1 | 5 | 3rd | 1:31.7 |
| 10 | ニアニア | 西森将司 | 6.8% | 23.9 | 6 | 8th | 1:34.3 |
| 9 | キンノタマゴ | 倉兼育康 | 5.6% | 47.4 | 9 | 2nd | 1:31.3 |
| 8 | プリンセスアイズ | 遠藤健太 | 4.3% | 42.4 | 8 | 1st | 1:31.3 |
| 2 | ニジ | 上田将司 | 4.2% | 11.4 | 4 | 7th | 1:33.4 |
| 6 | ミニヨンピョーン | 山崎良 | 4.2% | 25.9 | 7 | 6th | 1:32.9 |
| 1 | ワイルドハート | 石本純也 | 0.5% | 122.9 | 10 | 9th | 1:36.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 4,240 |
| Place | 9 | 1,320 |
| 8 | 1,030 | |
| 5 | 310 | |
| Exacta | 8 > 9 | 47,220 |
| Quinella | 8, 9 | 17,580 |
| Wide | 5, 9 | 3,520 |
| 8, 9 | 3,870 | |
| 5, 8 | 5,500 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 5 | 798,890 |
| Trio | 5, 8, 9 | 111,790 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 1,300 |