Advertisement
leaderboard
アコウ特別(C3)
Kochi · 2015-04-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ケレス | 佐原秀泰 | 2.3 | 1 | 2nd | 1:24.8 |
| 10 | ハイマックス | 西川敏弘 | 4.1 | 3 | 5th | 1:25.9 |
| 7 | クロイイナズマ | 岡村卓弥 | 11.8 | 5 | 4th | 1:25.5 |
| 1 | リュウノハヤブサ | 上田将司 | 12.7 | 6 | 1st | 1:24.8 |
| 6 | オーセロワ | 赤岡修次 | 9.6 | 4 | 3rd | 1:25.0 |
| 9 | エンジェルブレス | 下村瑠衣 | 3.8 | 2 | 7th | 1:26.5 |
| 4 | フジノタカワシ | 吉本隆記 | 35.7 | 7 | 9th | 1:26.8 |
| 2 | マスターサイプレス | 宮川浩一 | 114.2 | 10 | 10th | 1:27.3 |
| 5 | アクダイカン | 塚本弘隆 | 100.8 | 9 | 6th | 1:26.3 |
| 11 | アポロチャーム | 石本純也 | 90.1 | 8 | 8th | 1:26.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 1,270 |
| Place | 1 | 660 |
| 6 | 190 | |
| 3 | 180 | |
| Exacta | 1 > 3 | 6,290 |
| Quinella | 1, 3 | 2,500 |
| Wide | 3, 6 | 450 |
| 1, 3 | 1,010 | |
| 1, 6 | 1,850 | |
| Trifecta | 1 > 3 > 6 | 35,020 |
| Trio | 1, 3, 6 | 6,990 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 2,510 |