Advertisement
leaderboard
C3ー11
Kochi · 2015-02-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアラフォン | 畑中信司 | 1.5 | 1 | 2nd | 1:26.8 |
| 9 | サマーウインド | 岡村卓弥 | 2.7 | 2 | 1st | 1:26.0 |
| 8 | ゾネブルム | 佐原秀泰 | 10.1 | 3 | 4th | 1:27.4 |
| 11 | ハクサンゴッド | 山崎真 | 13.6 | 4 | 3rd | 1:27.3 |
| 10 | スマッシュヒット | 赤岡修次 | 33.7 | 5 | 7th | 1:29.0 |
| 7 | ホールドアウト | 西森将司 | 40.9 | 6 | 5th | 1:28.1 |
| 3 | ソングストレス | 菅原辰徳 | 199.1 | 8 | 6th | 1:28.5 |
| 2 | ピュアバンビーノ | 井上幹太 | 222.6 | 10 | 9th | 1:29.1 |
| 5 | タイセイハリケーン | 宮川実 | 155.5 | 7 | 8th | 1:29.1 |
| 4 | ニーナピルエット | 妹尾浩一 | 206.4 | 9 | 10th | 1:30.2 |
| 6 | スピードオーバー | 塚本弘隆 | 231.6 | 11 | 11th | 1:30.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 270 |
| Place | 11 | 130 |
| 9 | 110 | |
| 1 | 100 | |
| Exacta | 9 > 1 | 490 |
| Quinella | 1, 9 | 210 |
| Wide | 1, 9 | 130 |
| 9, 11 | 170 | |
| 1, 11 | 250 | |
| Trifecta | 9 > 1 > 11 | 1,340 |
| Trio | 1, 9, 11 | 420 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 140 |