C2ー4
Kochi · 2015-02-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ニシケンコジロウ | 赤岡修次 | 1.7 | 1 | 3rd | 1:31.5 |
| 6 | カレンシュガーレイ | 畑中信司 | 2.3 | 2 | 1st | 1:30.4 |
| 7 | リワードランフォス | 永森大智 | 4.8 | 3 | 2nd | 1:31.4 |
| 8 | ロブストニケ | 石本純也 | 145.7 | 6 | 4th | 1:32.0 |
| 4 | ブイアールヒーロー | 西川敏弘 | 78.1 | 5 | 5th | 1:32.0 |
| 2 | パウロ | 別府真衣 | 66.5 | 4 | 7th | 1:32.7 |
| 1 | マイネルウインザー | 山崎真 | 154.1 | 7 | 8th | 1:32.8 |
| 5 | パワーオブシャドー | 西山裕貴 | 256.8 | 8 | 6th | 1:32.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 230 |
| Place | 6 | 100 |
| 7 | 100 | |
| 3 | 100 | |
| Exacta | 6 > 7 | 1,070 |
| Quinella | 6, 7 | 540 |
| Wide | 3, 6 | 110 |
| 6, 7 | 110 | |
| 3, 7 | 120 | |
| Trifecta | 6 > 7 > 3 | 950 |
| Trio | 3, 6, 7 | 130 |