Advertisement
leaderboard
C1
Sonoda · 2015-09-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | メイショウウケヅキ | 松本幸祐 | 6.5 | 3 | 2nd | 1:29.5 |
| 3 | ショウサンメグレス | 杉浦健太 | 4.1 | 2 | 4th | 1:30.3 |
| 12 | メイショウバッカス | 大柿一真 | 8.4 | 4 | 7th | 1:30.5 |
| 10 | ジャコザエル | 瀬沢宙 | 2.4 | 1 | 5th | 1:30.3 |
| 2 | シルクスノーマン | 下原理 | 14.2 | 6 | 3rd | 1:29.7 |
| 5 | ユニバーサルキング | 山崎雅由 | 16.8 | 7 | 11th | 1:31.4 |
| 4 | ラヴミニスター | 永島太郎 | 19.0 | 8 | 1st | 1:29.3 |
| 8 | モンスターバローズ | 山田雄大 | 12.3 | 5 | 6th | 1:30.4 |
| 6 | リュウレガート | 田野豊三 | 25.2 | 9 | 9th | 1:30.7 |
| 1 | アップルクラウン | 笹田知宏 | 74.3 | 10 | 8th | 1:30.5 |
| 11 | ヴルカーン | 竹村達也 | 102.7 | 11 | 12th | 1:32.0 |
| 9 | トーホウノブナガ | 鴨宮祥行 | 160.7 | 12 | 10th | 1:30.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,900 |
| Place | 4 | 670 |
| 2 | 520 | |
| 7 | 180 | |
| Exacta | 4 > 7 | 6,950 |
| Quinella | 4, 7 | 3,530 |
| Wide | 4, 7 | 1,270 |
| 2, 7 | 1,560 | |
| 2, 4 | 2,380 | |
| Trifecta | 4 > 7 > 2 | 57,030 |
| Trio | 2, 4, 7 | 12,910 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 2,360 |