Advertisement
leaderboard
はくちょう座特別B1
Sonoda · 2015-06-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ビバユニヴェール | 田中学 | 1.6 | 1 | 5th | 1:31.9 |
| 10 | タガノラガマフィン | 下原理 | 9.2 | 3 | 6th | 1:32.0 |
| 6 | タケマルドン | 永島太郎 | 10.2 | 4 | 3rd | 1:31.7 |
| 7 | キセキノチャンス | 杉浦健太 | 6.1 | 2 | 1st | 1:31.1 |
| 12 | マイネルモーヴ | 有馬澄男 | 21.2 | 7 | 9th | 1:32.7 |
| 4 | アテッサ | 木村健 | 11.7 | 5 | 11th | 1:33.6 |
| 9 | パラマンボハーバー | 松本幸祐 | 22.8 | 8 | 2nd | 1:31.4 |
| 1 | ジョアンシーピン | 宮下康一 | 16.0 | 6 | 4th | 1:31.7 |
| 2 | スターペスジンタ | 小谷周平 | 187.1 | 12 | 10th | 1:33.3 |
| 11 | ニイハオジュウクン | 大柿一真 | 162.7 | 10 | 7th | 1:32.3 |
| 8 | チャンピオンホーク | 寺地誠一 | 170.1 | 11 | 8th | 1:32.5 |
| 5 | シュバインハーベン | 吉村智洋 | 53.0 | 9 | 12th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 610 |
| Place | 9 | 570 |
| 6 | 340 | |
| 7 | 190 | |
| Exacta | 7 > 9 | 7,760 |
| Quinella | 7, 9 | 4,850 |
| Wide | 7, 9 | 970 |
| 6, 7 | 1,110 | |
| 6, 9 | 2,790 | |
| Trifecta | 7 > 9 > 6 | 78,710 |
| Trio | 6, 7, 9 | 15,120 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 1,520 |