B1
Sonoda · 2015-01-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | パラマンボハーバー | 下原理 | 18.4% | 6.6 | 5 | 4th | 1:28.9 |
| 8 | シャイニーバロン | 木村健 | 18.0% | 5.5 | 4 | 1st | 1:28.4 |
| 9 | ジーエスマルコ | 寺地誠一 | 11.7% | 4.1 | 1 | 2nd | 1:28.4 |
| 10 | ストリートワイズ | 杉浦健太 | 11.4% | 4.1 | 2 | 6th | 1:29.2 |
| 5 | ジョナパランセ | 吉村智洋 | 9.4% | 4.4 | 3 | 3rd | 1:28.5 |
| 1 | ビロウヘロイズム | 松浦聡志 | 8.1% | 21.4 | 8 | 7th | 1:29.8 |
| 4 | ファンタビュラス | 松浦政宏 | 7.3% | 21.3 | 7 | 10th | 1:34.0 |
| 7 | パルトゥーラ | 平原透雄 | 6.9% | 42.1 | 9 | 9th | 1:30.0 |
| 11 | ナムライッポン | 大柿一真 | 5.7% | 14.3 | 6 | 5th | 1:29.0 |
| 2 | フロールシータ | 山崎雅由 | 3.1% | 44.8 | 10 | 8th | 1:29.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 550 |
| Place | 8 | 150 |
| 9 | 150 | |
| 5 | 140 | |
| Exacta | 8 > 9 | 2,330 |
| Quinella | 8, 9 | 1,140 |
| Wide | 5, 9 | 380 |
| 8, 9 | 390 | |
| 5, 8 | 570 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 5 | 13,070 |
| Trio | 5, 8, 9 | 1,920 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 1,720 |