名古屋CCヴェスタ賞
Nagoya · 2015-09-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 45.6%① | 3.3 | 2 | 5th | 1:31.9 | |
| 10 | 和田竜二 | █/██.█% | █/██.█% | 18.4%② | 5.9 | 4 | 3rd | 1:30.1 | |
| 8 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 13.3%③ | 2.5 | 1 | 2nd | 1:29.8 | |
| 5 | 藤原良一 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%④ | 124.1 | 6 | 6th | 1:33.2 | |
| 2 | 市川雄介 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑤ | 320.5 | 8 | 8th | 1:34.3 | |
| 9 | 北村友一 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑥ | 4.2 | 3 | 4th | 1:31.3 | |
| 4 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑦ | 183.7 | 7 | 7th | 1:33.3 | |
| 1 | 東川公則 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑧ | 7.3 | 5 | 1st | 1:29.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 730 |
| Place | 1 | 140 |
| 10 | 120 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 1 > 8 | 1,940 |
| Quinella | 1, 8 | 930 |
| Wide | 8, 10 | 190 |
| 1, 10 | 310 | |
| 1, 8 | 350 | |
| Trifecta | 1 > 8 > 10 | 5,800 |
| Trio | 1, 8, 10 | 920 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 620 |