Advertisement
leaderboard
おとめ座特別(B)
Nagoya · 2015-08-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | マリーズミイ | 宇都英樹 | 1.5 | 1 | 1st | 1:43.1 |
| 1 | スズカレビン | 戸部尚実 | 4.1 | 2 | 2nd | 1:43.5 |
| 2 | サクラナモラーダ | 今井貴大 | 4.6 | 3 | 6th | 1:47.6 |
| 5 | ピンクストーン | 丸野勝虎 | 23.1 | 4 | 9th | 1:49.2 |
| 11 | ダイナミックワルツ | 持原大志 | 31.1 | 5 | 5th | 1:45.3 |
| 7 | バイザスターン | 安部幸夫 | 136.2 | 8 | 7th | 1:48.2 |
| 4 | エーシンイグアス | 木之前葵 | 33.5 | 6 | 3rd | 1:45.2 |
| 9 | リアライズキング | 八木直也 | 33.7 | 7 | 4th | 1:45.2 |
| 8 | フューリアイズ | 市川雄介 | 282.9 | 10 | 11th | 1:52.5 |
| 10 | リバイバルロード | 友森翔太 | 459.8 | 11 | 8th | 1:49.0 |
| 3 | シャープアイ | 尾崎章生 | 222.9 | 9 | 10th | 1:52.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 150 |
| Place | 4 | 220 |
| 6 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| Exacta | 6 > 1 | 280 |
| Quinella | 1, 6 | 240 |
| Wide | 1, 6 | 140 |
| 4, 6 | 410 | |
| 1, 4 | 660 | |
| Trifecta | 6 > 1 > 4 | 3,420 |
| Trio | 1, 4, 6 | 1,580 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 250 |