土屋記念秀仁杯37歳
Nagoya · 2015-01-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 27.1%① | 2.1 | 2 | 1st | 1:29.3 | |
| 6 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 24.2%② | 2.0 | 1 | 2nd | 1:29.8 | |
| 7 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 13.5%③ | 7.4 | 3 | 6th | 1:31.7 | |
| 8 | 八木直也 | █/██.█% | █/██.█% | 13.4%④ | 27.7 | 5 | 3rd | 1:31.1 | |
| 1 | 持原大志 | █/██.█% | █/██.█% | 9.2%⑤ | 55.4 | 6 | 8th | 1:32.3 | |
| 3 | 村上弘樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑥ | 14.5 | 4 | 4th | 1:31.3 | |
| 4 | 藤原良一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑦ | 189.8 | 8 | 7th | 1:32.1 | |
| 2 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑧ | 86.1 | 7 | 5th | 1:31.5 | |
| 5 | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑨ | 292.9 | 9 | 9th | 1:33.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 210 |
| Place | 8 | 400 |
| 6 | 120 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 9 > 6 | 320 |
| Quinella | 6, 9 | 150 |
| Wide | 6, 9 | 150 |
| 6, 8 | 950 | |
| 8, 9 | 1,070 | |
| Trifecta | 9 > 6 > 8 | 3,540 |
| Trio | 6, 8, 9 | 1,470 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 150 |