ウスユキソウ特別
Nagoya · 2015-01-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 31.3%① | 2.1 | 1 | 2nd | 1:45.0 | |
| 3 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 21.2%② | 2.9 | 2 | 1st | 1:43.5 | |
| 10 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 15.0%③ | 3.0 | 3 | 3rd | 1:46.5 | |
| 1 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 8.8%④ | 29.1 | 5 | 5th | 1:46.8 | |
| 6 | 村上弘樹 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%⑤ | 55.3 | 6 | 6th | 1:46.8 | |
| 7 | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑥ | 127.8 | 8 | 10th | 1:48.5 | |
| 4 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑦ | 23.4 | 4 | 9th | 1:48.1 | |
| 5 | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑧ | 115.4 | 7 | 4th | 1:46.6 | |
| 8 | 深見勇也 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑨ | 176.7 | 9 | 7th | 1:47.7 | |
| 2 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 1.3%⑩ | 244.3 | 10 | 8th | 1:48.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 290 |
| Place | 10 | 110 |
| 3 | 100 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 3 > 9 | 430 |
| Quinella | 3, 9 | 180 |
| Wide | 3, 9 | 140 |
| 3, 10 | 140 | |
| 9, 10 | 150 | |
| Trifecta | 3 > 9 > 10 | 990 |
| Trio | 3, 9, 10 | 170 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 130 |