探梅特別
Kawasaki · 2015-01-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | 22.1%① | 1.3 | 1 | 1st | 1:43.8 | |
| 9 | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | 12.0%② | 10.0 | 3 | 3rd | 1:46.3 | |
| 13 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 11.9%③ | 21.2 | 6 | 2nd | 1:45.2 | |
| 7 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 10.7%④ | 7.1 | 2 | 10th | 1:47.4 | |
| 11 | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑤ | 17.6 | 5 | 6th | 1:46.9 | |
| 6 | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | 6.8%⑥ | 17.2 | 4 | 7th | 1:46.9 | |
| 1 | 藤江渉 | █/██.█% | █/██.█% | 6.5%⑦ | 23.2 | 7 | 11th | 1:48.1 | |
| 12 | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑧ | 97.0 | 10 | 9th | 1:47.4 | |
| 5 | 繁田健一 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑨ | 131.2 | 12 | 14th | 1:49.1 | |
| 14 | 實川純一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑩ | 186.2 | 14 | 12th | 1:48.3 | |
| 2 | 中野省吾 | █/██.█% | █/██.█% | 2.5%⑪ | 78.0 | 9 | 13th | 1:48.6 | |
| 8 | 野沢憲彦 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑫ | 101.2 | 11 | 5th | 1:46.5 | |
| 4 | D.ホラ | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑬ | 32.7 | 8 | 8th | 1:47.2 | |
| 3 | 脇田創 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑭ | 141.9 | 13 | 4th | 1:46.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 130 |
| Place | 13 | 330 |
| 9 | 200 | |
| 10 | 110 | |
| Exacta | 10 > 13 | 1,300 |
| Quinella | 10, 13 | 1,110 |
| Wide | 9, 10 | 270 |
| 10, 13 | 410 | |
| 9, 13 | 1,350 | |
| Trifecta | 10 > 13 > 9 | 6,850 |
| Trio | 9, 10, 13 | 2,180 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 880 |