C3四 五
Funabashi · 2015-09-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランローララン | 本田正重 | 1/44.6% | █/██.█% | █/██.█% | 2.0 | 1 | 1st | 1:01.9 |
| 11 | キスミーソフトリー | 森泰斗 | 2/19.3% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 2 | 4th | 1:02.8 |
| 6 | アスカリンカーン | 小杉亮 | 3/6.4% | █/██.█% | █/██.█% | 10.8 | 4 | 3rd | 1:02.5 |
| 10 | マイネルエルピス | 矢野貴之 | 4/4.4% | █/██.█% | █/██.█% | 7.2 | 3 | 8th | 1:03.9 |
| 5 | タイキイルソーレ | 張田昂 | 5/4.3% | █/██.█% | █/██.█% | 26.2 | 7 | 6th | 1:03.6 |
| 8 | アミフジテンショウ | 野沢憲彦 | 6/4.2% | █/██.█% | █/██.█% | 21.7 | 6 | 2nd | 1:02.1 |
| 3 | ヤワタフレンド | 笹川翼 | 7/3.0% | █/██.█% | █/██.█% | 32.5 | 8 | 13th | 1:04.3 |
| 14 | サラノブランシュ | 西村栄喜 | 8/2.9% | █/██.█% | █/██.█% | 59.1 | 10 | 10th | 1:04.0 |
| 2 | サカジロマリン | 林幻 | 9/2.6% | █/██.█% | █/██.█% | 47.9 | 9 | 5th | 1:03.0 |
| 12 | ファイラム | 山中悠希 | 10/2.4% | █/██.█% | █/██.█% | 17.9 | 5 | 12th | 1:04.3 |
| 9 | エルザブラバント | 山口達弥 | 11/2.4% | █/██.█% | █/██.█% | 279.6 | 11 | 11th | 1:04.3 |
| 4 | ジャノサワホマレ | 臼井健太 | 12/1.6% | █/██.█% | █/██.█% | 341.8 | 12 | 9th | 1:03.9 |
| 13 | ダイワクリスタル | 江川伸幸 | 13/0.9% | █/██.█% | █/██.█% | 559.3 | 14 | 7th | 1:03.8 |
| 7 | マルヒロフレンチ | 仲野光馬 | 14/0.7% | █/██.█% | █/██.█% | 485.7 | 13 | 14th | 1:04.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 200 |
| Place | 8 | 230 |
| 6 | 210 | |
| 1 | 130 | |
| Exacta | 1 > 8 | 3,700 |
| Quinella | 1, 8 | 2,480 |
| Wide | 1, 6 | 450 |
| 1, 8 | 1,030 | |
| 6, 8 | 2,070 | |
| Trifecta | 1 > 8 > 6 | 23,610 |
| Trio | 1, 6, 8 | 4,350 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 2,820 |