彩の国黒豚賞(C1)
Urawa · 2015-11-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セーノークイン | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.5 | 1 | 5th | 1:30.9 |
| 10 | ヨコシャルマン | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.5 | 4 | 9th | 1:31.4 |
| 6 | サクラベリー | 笹川翼 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 2 | 1st | 1:30.1 |
| 11 | メテオーラビアンカ | 瀧川寿希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.9 | 7 | 7th | 1:31.2 |
| 7 | サウンドレーサー | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.7 | 3 | 3rd | 1:30.5 |
| 8 | ヤマノレガロ | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.4 | 5 | 8th | 1:31.3 |
| 2 | サイドリアル | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.7 | 6 | 4th | 1:30.7 |
| 9 | エーシンハッブル | 高橋哲也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 100.8 | 10 | 11th | 1:31.8 |
| 3 | サンセットバラッド | 高野毅 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.5 | 8 | 12th | 1:32.4 |
| 12 | プレジャーリーフ | 石崎駿 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.9 | 9 | 10th | 1:31.6 |
| 5 | キルタンサス | 加藤和博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 150.3 | 12 | 2nd | 1:30.4 |
| 4 | アルティメイト | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 135.5 | 11 | 6th | 1:31.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 400 |
| Place | 5 | 2,180 |
| 6 | 230 | |
| 7 | 230 | |
| Exacta | 6 > 5 | 64,700 |
| Quinella | 5, 6 | 28,970 |
| Wide | 6, 7 | 550 |
| 5, 6 | 7,470 | |
| 5, 7 | 8,610 | |
| Trifecta | 6 > 5 > 7 | 357,270 |
| Trio | 5, 6, 7 | 38,010 |
| Bracket Quinella | 5, 5 | 30,160 |