Advertisement
leaderboard
如月特別
Urawa · 2015-02-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | トーセンオウジ | 左海誠二 | 2.3 | 1 | 5th | 1:45.1 |
| 3 | ミカドアクアラグナ | 森泰斗 | 3.4 | 2 | 8th | 1:46.4 |
| 6 | ダージープレミアム | 本橋孝太 | 49.7 | 9 | 7th | 1:45.9 |
| 9 | ホクト | 脇田創 | 7.3 | 4 | 6th | 1:45.5 |
| 10 | ハードパワー | 沢田龍哉 | 16.0 | 6 | 3rd | 1:44.7 |
| 8 | トミケンプレミオ | 楢崎功祐 | 10.8 | 5 | 4th | 1:45.0 |
| 11 | ヴァルディヴィア | 張田昂 | 39.1 | 8 | 1st | 1:44.5 |
| 2 | トーセンパワフル | 的場文男 | 6.6 | 3 | 2nd | 1:44.6 |
| 1 | マイネルヴァルム | 杉村一樹 | 27.0 | 7 | 10th | 1:47.8 |
| 4 | マチカネヒヨドリ | 金子正彦 | 176.5 | 10 | 9th | 1:47.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 3,910 |
| Place | 11 | 620 |
| 10 | 420 | |
| 2 | 220 | |
| Exacta | 11 > 2 | 24,050 |
| Quinella | 2, 11 | 10,210 |
| Wide | 2, 10 | 1,220 |
| 2, 11 | 2,460 | |
| 10, 11 | 2,880 | |
| Trifecta | 11 > 2 > 10 | 254,650 |
| Trio | 2, 10, 11 | 28,410 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 2,200 |