函館羽田線就航10周(C3)
Monbetsu · 2015-05-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | クアトロマエストロ | 井上俊彦 | 27.7% | 1.4 | 1 | 1st | 1:14.0 |
| 6 | オグリノース | 石川倭 | 23.3% | 18.8 | 5 | 2nd | 1:14.9 |
| 1 | ゴールドアスール | 服部茂史 | 20.6% | 7.0 | 3 | 3rd | 1:14.9 |
| 5 | リシャールサーバー | 宮崎光行 | 18.6% | 4.1 | 2 | 5th | 1:15.7 |
| 3 | アザレンカ | 山本咲希 | 9.3% | 8.5 | 4 | 4th | 1:15.3 |
| 4 | キャッスルドラゴン | 桑村真明 | 0.3% | 201.4 | 6 | 7th | 1:21.2 |
| 2 | イケノエルニド | 秋田大助 | 0.2% | 223.8 | 7 | 6th | 1:18.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 140 |
| Place | 6 | 460 |
| 7 | 130 | |
| Exacta | 7 > 6 | 1,110 |
| Quinella | 6, 7 | 570 |
| Wide | 1, 7 | 230 |
| 6, 7 | 310 | |
| 1, 6 | 520 | |
| Trifecta | 7 > 6 > 1 | 3,360 |
| Trio | 1, 6, 7 | 920 |