2歳新馬
Kyoto · 2015-11-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ナーウル | 浜中俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 45.2 | 10 | 2nd | 1:55.5 |
| 2 | ネフェルティティ | 武豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.8 | 1 | 8th | 1:56.5 |
| 10 | ディライトクライ | 岩田康誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.3 | 2 | 10th | 1:57.1 |
| 14 | ロサモスカータ | 小牧太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 21.0 | 6 | 7th | 1:56.3 |
| 7 | ナリタピクシー | 秋山真一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 80.8 | 12 | 13th | 1:58.9 |
| 12 | コパデスコパ | 藤岡康太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 40.7 | 9 | 3rd | 1:55.8 |
| 1 | エイシンチムニー | シュタル | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.6 | 5 | 6th | 1:56.3 |
| 15 | スズカマサル | 和田竜二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 29.6 | 7 | 5th | 1:56.1 |
| 5 | シゲルノコギリダイ | 北村友一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 49.3 | 11 | 11th | 1:57.5 |
| 11 | シャイニーレディ | 太宰啓介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 151.6 | 15 | 12th | 1:57.9 |
| 3 | キクノシュペール | 幸英明 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 3 | 4th | 1:56.0 |
| 4 | アマノクロブネ | 武幸四郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 132.9 | 14 | 15th | 2:02.1 |
| 13 | ファンドレイザー | アッゼニ | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.1 | 4 | 1st | 1:55.4 |
| 8 | スラムダンス | 国分優作 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 121.6 | 13 | 14th | 2:00.0 |
| 6 | エスプリベルテ | 高倉稜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 31.9 | 8 | 9th | 1:56.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 1,510 |
| Place | 9 | 1,300 |
| 12 | 1,130 | |
| 13 | 530 | |
| Exacta | 13 > 9 | 45,560 |
| Quinella | 9, 13 | 21,770 |
| Wide | 12, 13 | 4,810 |
| 9, 13 | 5,870 | |
| 9, 12 | 8,880 | |
| Trifecta | 13 > 9 > 12 | 1,011,220 |
| Trio | 9, 12, 13 | 173,810 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 10,540 |